64-SP滾珠絲桿式電缸模組滑臺(tái)技術(shù)參數(shù) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | DC64-SP-EG | |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電子式定位軸,滾珠螺桿型,帶基本型滑塊 | |
滾珠螺桿 | TBI 滾珠螺桿 | |
直線導(dǎo)軌 | 循環(huán)滾珠標(biāo)準(zhǔn)直線導(dǎo)軌(上銀牌) | |
安裝方式 | 水平安裝 / 垂直安裝 | |
有效行程 | 100~1200mm | |
總長(zhǎng)度 | 有效行程+295mm | |
工作負(fù)載 | 水平負(fù)載 60KG / 垂直負(fù)載30KG | |
運(yùn)行速度 | 200mm/s | |
運(yùn)行速度 | 1000mm/s(空載速度) | |
加減速時(shí)間 | 0.2-0.6s | |
進(jìn)給力 N | 600 | |
驅(qū)動(dòng)力矩 Nm | 2.1 | |
空載驅(qū)動(dòng)力矩 Nm | 0.5 | |
螺桿導(dǎo)程 | 5mm 10mm 20mm | |
螺桿等級(jí) | C7 C5 | |
螺桿直徑 | 16mm | |
馬達(dá)安裝配件 | 按照客戶提供電機(jī)圖紙參數(shù)匹配(馬達(dá)座+法蘭盤(pán)+聯(lián)軸器) | |
傳動(dòng)慣量 | ||
Jo基本傳動(dòng)慣量 (kg cm2) | 0.48 | |
JH每米行程傳動(dòng)慣量(kg cm2) | 1 | |
JL每kg工作負(fù)載的傳動(dòng)慣量(kg cm2/kg) | 0.101 | |
Jw附加滑塊的傳動(dòng)慣量(kg cm2/kg) | 0.107 | |
注:定位軸的總傳動(dòng)慣量計(jì)算方程式:JA=Jo+JH×工作行程mm+JL×m工作負(fù)載kg |
有效行程 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
總長(zhǎng)度mm | 395 | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 995 | 1095 | 1195 | 1295 | 1395 | 1495 | 1595 | 1695 | 1795 |
模組重量KG | 重量KG=8.93+1.05×行程(如行程1000mm=1.05×10) |
如需詳細(xì)資料請(qǐng)聯(lián)系李工→ |